Repetidoras de VHFem Santa Catarina | |||||
Freqüência | Sub-Tom | Localização | Município | Prefixo | |
145.270 | (-600) | Morro do Brilhante | Itajaí | PP5-CRI | |
145.310 | (-600) | Campo Alegre | PP5-WER | ||
145.360 | (-600) | 88.5 | Morro da Cruz | Florianópolis | PP5-FRS |
145.390 | (-600) | 123.0 | Serra Tomio | Rio do Sul | PP5-RDS |
145.410 | (-600) | Curitibanos | PP5-CBS | ||
145.410 | (-600) | 88.5 | Urussanga | PP5-AKY | |
145.430 | (-600) | Morro da TV | Joinville | PP5-CRJ | |
145.470 | (-600) | Ribeirão Pacas | Aurora | PP5-GRA | |
145.510 | (-600) | 88.5 | Araranguá | PP5-ARA | |
146.620 | (-600) | Morro do Ipiranga | Rodeio | PP5-IPI | |
146.650 | (-600) | 123.0 | Ascurra | PP5-RIO | |
146.730 | (-600) | Morro do Brilhante | Brusque | PP5-ARQ | |
146.750 | (-600) | 203.0 | Morro da Capela | Correia Pinto | PP5-SOL |
146.820 | (-600) | 100.0 | Morro do Quiriri | Joinville | PP5-CRE |
146.880 | (-600) | 88.5 | Morro das Almas | Florianópolis | PP5-FNS |
146.920 | (-600) | Morro do Schimidt | Pomerode | PP5-MSP | |
146.950 | (-600) | Jaraguá do Sul | PP5-JDS | ||
146.970 | (-600) | Serra do Mirado | Presidente Getulio | PP5-API | |
147.100 | (+600) | Florianópolis | PP5-LAB | ||
147.120 | (+600) | 100.0 | Serra Tomio | Rio do Sul | PP5-CRS |
147.180 | (+600) | 100.0 | Portal da Saxonia | Blumenau | PP5-MPA |
147.240 | (+600) | São Bento do Sul | PP5-SBS | ||
147.270 | (+600) | Morro do Brilhante | Itajaí | PP5-MCZ | |
147.330 | (+600) | 123.0 | Morro do Funil | Mirim Docê | PP5-MFT |
147.360 | (+600) | 88.5 | Serra da Boa Vista | Rancho Queimado | PP5-ARK |
147.390 | (+600) | 100.0 | Morro do Cachorro | Blumenau | PP5-MCO |
Repetidoras de UHF em Santa Catarina | |||||
Freqüência | Sub-Tom | Localização | Município | ||
438.100 | 88.5 | Florianópolis | |||
438.270 | Morro do Brilhante | Itajai | |||
439.900 | Alto Quiriri | Joinville |
Fonte: http://www.pp5cl.com.br/
RADIOAMADORISMO - 73/51 e bons contatos a todos...
Nenhum comentário:
Postar um comentário