TABELA DAS EMISSORAS BRASILEIRAS DE ONDAS CURTAS
Algumas emissoras podem estar desativadas ou fora de serviço
Algumas emissoras podem estar desativadas ou fora de serviço
| FREQ | BANDA | EMISSORA | UF | CIDADE | ||
| 2380 | 120 | EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA | SP | LIMEIRA | ||
| 3325 | 90 | R MUNDIAL | SP | SÃO PAULO | ||
| 3365 | 90 | CULTURA | SP | ARARAQUARA | ||
| 4755 | 60 | IMACULADA CONCEIÇÃO | MS | CAMPO GRANDE | ||
| 4765 | 60 | RURAL | PA | SANTARÉM (PA) | ||
| 4775 | 60 | LIBERAL | PA | BELÉM (PA) | ||
| 4775 | 60 | CONGONHAS | MG | CONGONHAS | ||
| 4785 | 60 | CAIARI | RO | PORTO VELHO | ||
| 4785 | 60 | BRASIL | SP | CAMPINAS | ||
| 4805 | 60 | DIFUSORA DO AMAZONAS | AM | MANAUS | ||
| 4815 | 60 | DIFUSORA | PR | LONDRINA | ||
| 4825 | 60 | EDUCADORA | PA | BRAGANÇA | ||
| 4825 | 60 | CANÇÃO NOVA | SP | CACHOEIRA PAULISTA | ||
| 4845 | 60 | CULTURA | AM | MANAUS | ||
| 4845 | 60 | METEOROLOGIA PAULISTA | SP | IBITINGA | ||
| 4865 | 60 | VERDES FLORESTAS | AC | CRUZEIRO DO SUL | ||
| 4865 | 60 | ALVORADA | PR | LONDRINA | ||
| 4875 | 60 | RORAIMA | RR | BOA VISTA (RR) | ||
| 4885 | 60 | CLUBE DO PARA | PA | BELÉM (PA) | ||
| 4885 | 60 | DIFUSORA ACREANA | AC | RIO BRANCO (AC) | ||
| 4895 | 60 | NOVO TEMPO | MS | CAMPO GRANDE | ||
| 4895 | 60 | GLOBO MANAUS | AM | MANAUS | ||
| 4905 | 60 | ANHANGUERA | TO | ARAGUAÍNA | ||
| 4915 | 60 | CBN ANHANGUERA | GO | GOIÂNIA | ||
| 4915 | 60 | MACAPÁ | AP | MACAPÁ | ||
| 4925 | 60 | EDUCAÇÃO RURAL | AM | TEFÉ | ||
| 4935 | 60 | CAPIXABA | ES | VITORIA | ||
| 4965 | 60 | ALVORADA | AM | PARINTINS | ||
| 4975 | 60 | NOSSA VÓZ (MUNDIAL) | SP | SÃO PAULO | ||
| 4985 | 60 | BRASIL CENTRAL | GO | GOIÂNIA | ||
| 5015 | 60 | PIONEIRA | PI | TERESINA | ||
| 5035 | 60 | EDUCAÇÃO RURAL | AM | COARI | ||
| 5035 | 60 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) | ||
| 5055 | 60 | DIFUSORA DE CACERES | MT | CÁCERES | ||
| 5870 | 49 | VOZ MISSIONÁRIA | SC | FLORIANÓPOLIS | ||
| 5955 | 49 | GAZETA | SP | SÃO PAULO | ||
| 5965 | 49 | TRANSMUNDIAL | RS | SANTA MARIA (RS) | ||
| 5970 | 49 | ITATIAIA | MG | BELO HORIZONTE | ||
| 5980 | 49 | GUARUJA (ELDORADO) | SC | FLORIANÓPOLIS | ||
| 5990 | 49 | SENADO | DF | BRASÍLIA | ||
| 6000 | 49 | GUAIBA | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 6010 | 49 | INCONFIDENCIA | MG | BELO HORIZONTE | ||
| 6020 | 49 | GAUCHA | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 6040 | 49 | CLUBE PARANAENSE (ELDORADO) | PR | CURITIBA | ||
| 6050 | 49 | GUARANI | MG | BELO HORIZONTE | ||
| 6060 | 49 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR | PR | CURITIBA | ||
| 6070 | 49 | CAPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
| 6080 | 49 | CBN ANHANGUERA | GO | GOIÂNIA | ||
| 6080 | 49 | MARUMBY | PR | CURITIBA | ||
| 6090 | 49 | BANDEIRANTES | SP | SÃO PAULO | ||
| 6105 | 49 | FILADELFIA | PR | FOZ DO IGUAÇU | ||
| 6105 | 49 | CANÇÃO NOVA | SP | CACHOEIRA PAULISTA | ||
| 6120 | 49 | GLOBO | SP | SÃO PAULO | ||
| 6135 | 49 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) | ||
| 6150 | 49 | RECORD | SP | SÃO PAULO | ||
| 6160 | 49 | BOA VONTADE | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 6160 | 49 | RIO MAR | AM | MANAUS | ||
| 6170 | 49 | CULTURA | SP | SÃO PAULO | ||
| 6185 | 49 | NACIONAL | DF | BRASÍLIA | ||
| 9505 | 31 | RECORD | SP | SÃO PAULO | ||
| 9515 | 31 | MARUMBY | PR | CURITIBA | ||
| 9530 | 31 | TRANSMUNDIAL | RS | SANTA MARIA (RS) | ||
| 9550 | 31 | BOA VONTADE | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 9565 | 31 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR | PR | CURITIBA | ||
| 9585 | 31 | GLOBO | SP | SÃO PAULO | ||
| 9600 | 31 | MEC | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
| 9615 | 31 | CULTURA BRASIL | SP | SÃO PAULO | ||
| 9630 | 31 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) | ||
| 9645 | 31 | BANDEIRANTES | SP | SÃO PAULO | ||
| 9665 | 31 | VOZ MISSIONÁRIA | SC | FLORIANÓPOLIS | ||
| 9675 | 31 | CANÇÃO NOVA | SP | CACHOEIRA PAULISTA | ||
| 9685 | 31 | GAZETA | SP | SÃO PAULO | ||
| 9695 | 31 | RIO MAR | AM | MANAUS | ||
| 9820 | 31 | 9 DE JULHO | SP | SÃO PAULO | ||
| 10000 | 30 | ON – OBSERVATÓRIO NACIONAL | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
| 11725 | 25 | MARUMBY | PR | CURITIBA | ||
| 11735 | 25 | TRANSMUNDIAL | RS | SANTA MARIA (RS) | ||
| 11750 | 25 | VOZ MISSIONÁRIA | SC | FLORIANÓPOLIS | ||
| 11765 | 25 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR | PR | CURITIBA | ||
| 11780 | 25 | NACIONAL | DF | BRASÍLIA | ||
| 11785 | 25 | GUAIBA | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 11805 | 25 | GLOBO | RJ | RIO DE JANEIRO | ||
| 11815 | 25 | BRASIL CENTRAL | GO | GOIÂNIA | ||
| 11830 | 25 | CBN ANHANGUERA (RÀDIO DAQUI) | GO | GOIÂNIA | ||
| 11855 | 25 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) | ||
| 11895 | 25 | BOA VONTADE | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 11915 | 25 | GAUCHA | RS | PORTO ALEGRE | ||
| 11925 | 25 | BANDEIRANTES | SP | SÃO PAULO | ||
| 15195 | 19 | INCONFIDÊNCIA | SP | BELO HORIZONTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário