Dbd= ganho de uma antena em relação a uma Dipolo
Dbi= ganho de uma antena em relação ao isotrópico
Ganho de Antenas | Dbd |
Plano Terra | - 2,1 |
Dipolo | = 0,0 |
Vertical com 5/8 | + 1,2 |
Yagi 2 elementos | + 5,0 |
Yagi 3 elementos | + 8.0 |
Yagi 4 elementos | + 10,0 |
Yagi 5 elementos | + 12,0 |
Quadra 2 elementos | + 7,0 |
Quadra 3 elementos | + 10,0 |
Quadra 4 elementos | + 12,0 |
Investir em antena é muito melhor e mais barato do que em potência pois será necessário quadruplicar a potência para aumentar um ponto no sinal.
Supondo que com 1 Watt você atinja S 3 serão necessários 4 watts para que você atinja S 4,veja tabela comparativa abaixo.
Potência | Sinal |
1 W | S 3 |
4 W | S 4 |
16W | S 5 |
64 W | S 6 |
250 W | S 7 |
1000 W | S 8 |
O melhor amplificador de potência é um bom sistema irradiante.
Medidas para confecção de antenas dipolo.
Medidas para confecção de antenas dipolo.
Freqüência (Metros) | Vertical | Meia Onda |
1,8 ( 160 ) | 39,58 | 79,17 |
3,5 ( 80) | 20,36 | 40,71 |
7,1 ( 40 ) | 9,90 | 19,79 |
10,15 ( 30 ) | 7,02 | 14,04 |
14,2 ( 20 ) | 5,2 | 10, 04 |
18 (17 ) | 3,96 | 7,92 |
21,25 ( 14) | 3,35 | 6,71 |
24,89 ( 12 ) | 2,86 | 5,73 |
28 ( 10 ) | 2,54 | 5,09 |
28,5 ( 10 ) | 2,50 | 5,00 |
Para antenas Dipolo instaladas em "V" invertido deve-se acrescentar mais 5 % do tamanho das antenas de meia onda, a proximidade de prédios, árvores e outros grandes obstáculos levará a Relação de Ondas Estacionarias
( ROE) a se alterar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário